Jäsen maksut seura toiminnan jäsenille sekä kannattaja jäsenille.
Jäsen maksut
Jäsen maksut HyUrSu seura toiminnan jäsenille sekä kannattaja jäsenille. Jäsenemme maksavat vain siitä mikä heidän oma tarve sukelluksille on.
| Maksutapahtuma | Viite | Maksu | Lisätiedot |
|---|---|---|---|
| Jäsenmaksu norppa | 1025 | 15,00€ | Seuran jäsenmaksu + Sukeltajaliitto ry:n jäsenmaksu (15v ja alle) |
| Jäsenmaksu norppa + ilmakortti | 2024 | 55,00€ | Ilmakortti, joka oikeuttaa ilmakompressorin käytön kuluvaksi vuodeksi |
| Jäsenmaksu aikuinen / Rinnakkaisjäsen | 1012 | 30,00€ | Sisältää vain seuran jäsen maksun ei Sukeltajaliitto ry:n jäsenmaksua |
| Jäsenmaksu aikuinen + liiton maksu | 1009 | 55,00€ | Sisältää myös Sukeltajaliitto ry:n jäsenmaksu |
| Jäsenmaksu aikuinen + liitonmaksu + ilmakortti | 1038 | 95,00€ | Ilmakortti, joka oikeuttaa ilmakompressorin käytön kuluvaksi vuodeksi |
| Jäsenmaksu + ilmakortti | 1041 | 70,00€ | Ei sisällä Sukeltajaliitto ry:n jäsenmaksua |
| Ilmakortti | 1054 | 40,00€ | |
| Uimalamaksut | Uimalan käyttömaksut jatkossa hallin kassalle | ||
| Happirinki | 1070 | 42,00€ | Maksetaan kun liitytään rinkiin. Maksua ei palauteta |
| Heliumrinki | 1520 | 100,00€ | Maksetaan kun liitytään rinkiin. Maksua ei palauteta |
| Kaasutäytöt | ||
|---|---|---|
| Ilma litrahinnalla | 1067 | Jäsen 0,60€ x Litra |
| Happi | Jäsen 3,00€ / 10 Bar | |
| Helium | 1588 | Ajantasainen hinta täyttöpäiväkirjassa |
| Laitepakettivuokrat | ||
|---|---|---|
| Viikonloppu | 1083 | 20,00€ |
| Viikko | 1083 | 30,00€ |
| Kuukausi | 1096 | 80,00€ |
| 4 kuukautta | 1106 | 170,00€ |
| Kurssit | ||
|---|---|---|
| Kurssi | Viite | Hinta |
| Peruskurssi CMAS* | 1339 | 390,00€ |
| Jatkokurssi CMAS** | 1326 | 120,00€ |
| Syventävä jatkokurssi CMAS*** | 1342 | 120,00€ |
| Enriched Air Nitrox Diver | 1601 | 100,00€ |
| Nitrox Gas Blender | 1614 | 100,00€ |
| Kuivapukukurssi Drysuit Diver | 1708 | 85,00€ |
| Rescue Diver | 1805 | 175,00€ |
| Jääsukelluskurssi Ice Diver | 1711 | 70,00€ |
| INTRO Laitesukelluskokeilu 1-10 henkilöä | 2008 | Kysy tarjous |
| Ohjeita maksamiseen saa tarvittaessa sihteeri@hyvinkaanurheilusukeltajat.fi |
|---|
| Hyvinkään Urheilusukeltajat ry Hyvinkään Osuuspankki IBAN FI84 5062 0320 1089 66 SWIFT/BIC OKOYFIHH |
|---|